Akwarius Tarwe-mais biskwie
Ingrediënten : tarwemeel, maismeel, vet plantaardig, glucose-fructosestroop, honing, sojameel, sojalecithine, zeezout, natriumbicarbonaat, wijnsteenzuur |
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 1925 | kJ |
Energie / kCal | 458 | kcal |
Eiwit totaal | 7,4 | Gram |
Koolhydraten totaal | 68,6 | Gram |
Suikers | 16,5 | Gram |
Polysacchariden | 52,1 | Gram |
Voedingsvezel | 3 | Gram |
Vet totaal | 17,1 | Gram |
Vet verzadigd | 8 | Gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 5,9 | Gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 3,2 | Gram |
Natrium | 0,280 | Gram |
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |
Cacao | receptuurvrij |
Glutaminaat | receptuurvrij |
Gluten | aanwezig |
Kippenvlees | receptuurvrij |
Koriander | receptuurvrij |
Lactose | receptuurvrij |
Lupine | receptuurvrij |
Maïs | aanwezig |
Melkeiwit | receptuurvrij |
Noten | receptuurvrij |
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij |
Peulvruchten | receptuurvrij |
Pinda | receptuurvrij |
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij |
Rogge | receptuurvrij |
Rundvlees | receptuurvrij |
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij |
Selderij | receptuurvrij |
Soja-eiwit | aanwezig |
Soja-olie | aanwezig |
Sulfiet | receptuurvrij |
Tarwe | aanwezig |
Varkensvlees | receptuurvrij |
Vis | receptuurvrij |
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014